ℹ️ Αποποίηση ευθύνης

Δι@ύγεια Κάσου — Dashboard

Φίλτρα

✕ Καθαρισμός
Δικαιούχοι
148
unique ΑΦΜ
Πράξεις
642
σχετικές πράξεις
Συνολικό ποσό
2.767.932 €
όλες οι περίοδοι

Ανάδοχοι / Δικαιούχοι

# ΑΦΜ Επωνυμία Χώρα Πράξεις Σύνολο (€) Πρώτη Τελευταία
1 094497046 OLYMPIOS INTELLIGENT TECHNOLOGIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E EL 2 966.151,84 2026-03-19 2026-08-10
2 999485712 ΤΕΜΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ EL 1 200.099,93 2025-05-12 2025-05-12
3 997087056 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΣΙΟΣ EL 19 175.363,99 2024-01-31 2026-09-28
4 090000045 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ EL 18 160.006,23 2024-02-05 2026-09-02
5 999674098 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ EL 1 76.268,56 2026-04-07 2026-04-07
6 800678671 ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ EL 1 66.831,78 2024-05-20 2024-05-20
7 099688257 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ EL 16 56.176,82 2024-03-20 2026-09-15
8 039873139 ΤΕΡΖΗ,,ΘΕΟΔΩΡΑ,ΚΑΝΕΛΛΟΣ EL 3 53.422,54 2024-05-30 2026-04-14
9 095725334 ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ EL 8 53.105,40 2024-02-21 2026-07-10
10 094019245 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ EL 8 45.288,24 2024-03-08 2026-09-23
11 064932443 ΜΗΝΑΣ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΜΗΝΑΣ EL 2 43.199,76 2025-06-13 2026-09-25
12 090165560 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔIEYΘΥΝΣΗ Δ ΚΗΣΥΠ ΞΗΣ Δ ΟΙΚ EL 9 41.188,82 2024-05-30 2026-08-06
13 030306454 ΜΑΣΤΡΟΠΑΥΛΟΣ,,ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,ΦΙΛΙΠΠΟΣ EL 2 34.459,02 2024-05-16 2025-05-27
14 049328864 ΣΟΦΙΛΑ,,ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ,ΙΩΑΝΝΗΣ EL 2 32.263,56 2024-06-21 2024-06-26
15 997072577 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ EL 12 30.160,06 2026-02-10 2026-09-22
16 998091786 Μ ΚΛΕΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ EL 1 29.760,00 2026-04-14 2026-04-14
17 110621466 ΒΟΝΑΠΑΡΤΗΣ,,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ EL 1 28.059,97 2026-09-16 2026-09-16
18 042207050 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ,,ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ,ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ EL 1 27.999,27 2026-05-25 2026-05-25
19 110610415 ΣΟΦΙΛΛΑΣ,,ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,ΙΩΑΝΝΗΣ EL 2 27.028,14 2025-02-12 2026-06-11
20 800335270 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΗΣΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ EL 4 26.399,60 2024-05-16 2026-08-17
21 041938985 ΜΟΝΔΑΝΟΣ,,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ EL 6 24.464,08 2024-04-16 2026-08-31
22 094014213 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ EL 20 22.989,75 2024-01-03 2026-07-31
23 062570733 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ,,ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ EL 5 22.688,32 2025-06-06 2026-09-03
24 090016565 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ EL 69 22.619,61 2024-01-03 2026-09-25
25 110609871 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ,,ΗΛΙΑΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ EL 6 19.805,14 2024-04-08 2026-09-23
26 998048004 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ BLUE STAR FERRIES Ν Α Ε ΚΑΙ ΣΙΑ EL 10 19.798,00 2024-03-29 2026-08-24
27 801396468 ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΤΙΟΥ EL 4 18.938,99 2024-05-22 2026-08-13
28 997218061 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΑΤΙ EL 4 17.703,80 2024-03-29 2026-05-20
29 129570020 ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ,,ΜΗΝΑΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ EL 9 16.904,20 2024-05-30 2026-09-25
30 094279934 ΤΕΜΑΚ ΑΝΩΝ ΤΕΧΝ ΕΜΠΟΡ ΒΙΟΜ ΤΟΥΡ ΚΑΙ ΝΑΥΤ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ EL 3 15.254,56 2026-05-20 2026-08-26
31 997561152 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ EL 1 15.229,01 2026-09-07 2026-09-07
32 114658334 ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΗΛΙΑΣ EL 2 13.640,00 2024-06-26 2025-06-19
33 110648755 ΓΛΥΤΣΗΣ,,ΦΙΛΙΠΠΟΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ EL 2 12.050,00 2025-05-21 2026-05-20
34 094047601 ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ EL 6 11.442,30 2024-04-24 2026-07-10
35 997027601 COMM ON ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ EL 2 10.980,00 2025-06-16 2026-04-14
36 110627317 ΜΑΣΤΡΟΠΑΥΛΟΥ,,ΚΑΛΛΙΟΠΗ,ΦΙΛΙΠΠΟΣ EL 5 10.163,77 2024-03-20 2026-08-25
37 040424583 ΠΕΡΣΕΛΗΣ,,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ EL 1 10.000,00 2026-05-25 2026-05-25
38 158802997 ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΗΣ,,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ EL 1 10.000,00 2026-09-25 2026-09-25
39 049202131 ΠΕΡΣΕΛΗ,,ΚΑΛΛΙΟΠΗ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ EL 1 10.000,00 2026-05-25 2026-05-25
40 997422717 ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ EL 12 9.462,00 2024-02-05 2025-06-27
41 998916950 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ EL 11 8.995,37 2024-02-06 2026-07-02
42 039537119 ΜΑΡΙΑΚΗΣ,,ΗΛΙΑΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ EL 10 8.880,96 2024-02-21 2026-09-24
43 095618319 EUROFINS ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ - ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤ EL 7 8.544,22 2024-03-29 2026-09-16
44 095735038 ΤΟΠ ΒΙΖΙΟΝ ΕΠΕ EL 2 7.683,04 2024-05-16 2025-05-06
45 042207861 ΜΑΝΟΥΣΟΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΣΤΑΥΡΟΣ EL 4 7.676,39 2024-05-16 2026-07-14
46 042018750 ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ,,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ EL 2 7.543,80 2025-06-06 2026-08-17
47 099687887 ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΡΕΤΟΥ Α ΕΕ EL 2 7.481,19 2024-01-10 2025-06-13
48 110367620 ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΚΗΣ,,ΜΙΧΑΗΛ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ EL 1 7.440,00 2026-03-13 2026-03-13
49 049342637 ΒΡΕΤΟΥ,,ΑΓΛΑΙΑ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ EL 9 7.121,96 2025-02-12 2026-08-25
50 175592999 ΒΟΝΑΠΑΡΤΗΣ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ EL 2 6.612,20 2026-06-24 2026-08-11
51 110642450 ΜΑΡΚΟΥ,,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ EL 2 6.255,15 2026-04-14 2026-05-20
52 802822367 SLS INDUSTRIAL SYSTEMS Ε Ε EL 1 6.193,80 2025-06-06 2025-06-06
53 997006605 ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ EL 3 6.000,00 2024-06-26 2026-07-20
54 041940329 ΚΟΥΤΛΑΚΗΣ,,ΗΛΙΑΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ EL 1 5.800,00 2025-06-04 2025-06-04
55 099688417 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΟΥ EL 2 5.544,32 2024-05-16 2024-06-20
56 094029552 UNI SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ EL 3 5.470,27 2025-05-06 2026-08-18
57 177159536 ΚΥΡΚΟΣ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΜΙΧΑΗΛ EL 3 5.206,72 2024-04-24 2026-04-07
58 064391241 ΑΣΠΡΑ,,ΑΝΝΑ,ΚΑΝΑΚΗΣ EL 2 5.108,32 2024-06-26 2026-09-24
59 043320124 ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ EL 1 5.000,00 2026-09-24 2026-09-24
60 077275998 ΖΟΥΛΟΥΦΟΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΚΟΣΜΑΣ EL 3 4.465,68 2026-08-07 2026-09-24
61 110635606 ΖΑΧΑΡΗΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ EL 3 4.379,41 2024-05-30 2026-07-20
62 168605113 ΜΑΣΤΡΟΠΑΥΛΟΣ,,ΦΙΛΙΠΠΟΣ,ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ EL 2 4.350,82 2025-06-06 2026-07-20
63 081207833 ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΑΙ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΟΕ EL 1 4.095,00 2026-07-10 2026-07-10
64 099686111 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΚΑΣΟΥ EL 2 4.081,22 2024-05-16 2024-06-20
65 082924230 ΥΙΟΙ ΣΑΒΒΑ ΤΣΟΠΑΝΑΚΗ Η ΚΩΤΙΑΔΗ ΟΕ EL 12 4.042,40 2024-02-21 2026-09-10
66 802483250 Γ ΑΡΠΑΤΖΗΣ Μ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ EL 10 3.950,00 2025-04-14 2026-09-24
67 057200672 ΚΟΥΤΛΑΚΗΣ,,ΜΙΧΑΗΛ,ΗΛΙΑΣ EL 12 3.799,84 2024-03-20 2026-07-20
68 999463001 ΣΚΕΥΟΣ ΜΟΥΓΚΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ EL 9 3.723,50 2024-03-20 2026-07-20
69 999874729 ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΕ EL 1 3.720,00 2026-03-18 2026-03-18
70 099551100 SWISS APPROVALTECHNISCHE BEWERTUNG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ EL 1 3.720,00 2026-08-31 2026-08-31
71 800538489 Σ ΜΕΣΟΧΩΡΙΑΝΑΚΗΣ Γ ΠΑΞΙΜΑΔΑΚΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ EL 1 3.589,73 2026-08-24 2026-08-24
72 802008591 MIKRO THEATER LAR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε EL 1 3.500,00 2026-03-12 2026-03-12
73 037100370 ΚΑΡΡΑΣ,,ΖΑΧΑΡΙΑΣ,ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ EL 2 3.499,78 2026-07-21 2026-08-26
74 110634530 ΧΡΗΣΤΩΦ,,ΜΙΧΑΗΛ,ΜΙΧΑΗΛ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ EL 5 3.496,38 2025-05-21 2026-08-26
75 051006920 ΚΑΚΑΤΣΑΚΗΣ,,ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ,ΑΝΤΩΝΙΟΣ EL 4 3.480,45 2024-05-30 2026-03-18
76 102764035 ΣΑΚΚΕΤΟΣ,,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΗΛΙΑΣ EL 4 3.449,97 2024-04-24 2025-05-06
77 043320044 ΑΡΠΑΤΖΗΣ,,ΓΕΩΡΓ,ΚΩΝ EL 10 3.437,50 2024-02-21 2024-06-26
78 101674554 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ,,ΔΑΜΙΑΝΟΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ EL 9 3.387,68 2024-03-20 2026-09-10
79 042205413 ΜΑΡΚΟΥ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ EL 2 3.383,13 2024-02-21 2024-04-24
80 040009664 ΣΤΡΙΛΙΓΚΑ,,ΜΑΡΙΑ,ΟΡΕΣΤΗΣ EL 1 3.217,50 2026-08-11 2026-08-11
81 10391504A ΔΗΜΟΣΝΕΤ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΚΥΠΡΟΣ) ΛΤΔ CY 1 3.100,00 2026-03-18 2026-03-18
82 153553268 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ,,ΝΕΦΕΛΗ,ΗΛΙΑΣ EL 2 3.020,00 2025-06-19 2026-05-20
83 997089885 ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΣΟΥ Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ EL 1 3.000,00 2026-07-20 2026-07-20
84 996803657 ΛΥΚΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ EL 1 3.000,00 2025-04-23 2025-04-23
85 094519111 ΛΑΓΚΟ ΑΒΕΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΠΛΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ EL 1 2.877,05 2024-06-14 2024-06-14
86 803011790 Γ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ Ν ΣΟΦΙΛΛΑ Ο Ε EL 1 2.688,43 2026-07-20 2026-07-20
87 062569840 ΒΡΕΤΟΣ,,ΜΙΧΑΗΛ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ EL 2 2.668,44 2024-03-29 2024-05-16
88 102000613 ΚΟΤΣΟΛΑΚΟΣ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ EL 1 2.490,00 2024-06-14 2024-06-14
89 042207130 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ,,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,ΑΝΤΩΝΙΟΣ EL 4 2.446,96 2024-03-29 2026-07-10
90 099686080 ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ EL 1 2.164,36 2026-08-31 2026-08-31
91 053037399 ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ,,ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,ΠΑΥΛΟΣ EL 1 2.096,64 2026-04-14 2026-04-14
92 161185615 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ,,ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ EL 1 2.000,00 2026-06-11 2026-06-11
93 099721848 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ HELLENIC SMALL ISLANDS NETWORK EL 1 2.000,00 2025-06-19 2025-06-19
94 801825901 ΣΠΟΥΒΙΟ ΟΠΤΙΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΚΕ EL 1 2.000,00 2026-06-11 2026-06-11
95 800912943 OCTOCERT CERTIFICATION SERVICES Ε Ε EL 1 1.612,00 2025-06-16 2025-06-16
96 051250166 ΚΟΥΛΕΔΑΚΗΣ,,ΘΕΟΔΩΡΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ EL 1 1.560,00 2026-08-13 2026-08-13
97 049422373 ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ,,ΕΙΡΗΝΗ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ EL 3 1.525,00 2026-07-09 2026-07-10
98 801829280 DATASYSTEMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε EL 1 1.512,80 2025-03-27 2025-03-27
99 800681510 ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Δ ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ EL 1 1.500,00 2025-02-27 2025-02-27
100 160067686 ΚΑΡΔΑΜΑΚΗΣ,,ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ EL 2 1.475,60 2025-02-27 2026-05-20
101 119688087 ΤΣΙΚΑΛΑΣ,,ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ EL 1 1.364,00 2026-06-11 2026-06-11
102 078718185 ΜΑΝΟΥΣΟΣ,,ΣΤΑΥΡΟΣ,ΕΜΜΑΝΝΟΥΗΛ EL 1 1.305,00 2026-07-09 2026-07-09
103 802293717 ΑΦΡΩ EXPERIENCES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε EL 1 1.264,80 2024-06-14 2024-06-14
104 090002272 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛ ΑΘΗΝΩΝ EL 1 1.240,00 2024-06-14 2024-06-14
105 152493638 ΤΣΟΥΤΣΑ,,ΕΛΕΝΗ ΗΡΩ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ EL 1 1.240,00 2024-05-30 2024-05-30
106 999277474 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ EL 1 1.186,68 2024-04-24 2024-04-24
107 999319943 Σ ΣΕΚΕΡΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ EL 2 1.159,40 2024-02-21 2024-05-16
108 997826122 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΙΓΚΑΣ ΙΚΕ EL 1 1.158,30 2026-07-28 2026-07-28
109 999215122 ΔΒ ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ EL 1 1.060,00 2025-05-27 2025-05-27
110 094026421 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ EL 2 1.045,00 2025-03-31 2026-06-15
111 998665123 ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ EL 1 1.000,00 2024-06-14 2024-06-14
112 998137314 ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΜΠΟΥΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩ EL 1 930,00 2026-05-20 2026-05-20
113 801499120 ΠΡΙΝΤ ΛΑΜΠ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε EL 1 924,30 2026-07-10 2026-07-10
114 999662849 ΕΨΙΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ EL 1 868,00 2024-04-08 2024-04-08
115 110628596 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ,,ΜΑΡΙΑ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ EL 1 840,00 2026-08-14 2026-08-14
116 996807331 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ EL 21 839,47 2024-01-03 2026-09-02
117 800843146 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ EQUIPMENT ΙΚΕ EL 1 819,00 2026-05-20 2026-05-20
118 173469222 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ,,ΕΥΔΟΚΙΑ-ΜΑΡΙΑ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ EL 1 818,81 2026-08-10 2026-08-10
119 049342533 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ,,ΕΛΕΝΗ,ΝΙΚΗΤΑΣ EL 2 720,00 2026-07-10 2026-09-17
120 094360202 ACS ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ EL 4 712,52 2025-04-14 2026-09-14
121 110608143 ΜΗΝΑΣ,,ΜΗΝΑΣ,ΗΛΙΑΣ EL 1 699,86 2024-06-27 2024-06-27
122 116902238 ΑΜΠΡΑΖΗΣ,,ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ EL 1 620,00 2026-05-20 2026-05-20
123 118092350 ΜΠΟΛΚΑΣ,,ΝΙΚΗΤΑΣ,ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ EL 1 620,00 2025-05-28 2025-05-28
124 028489658 ΚΑΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗ,,ΕΛΛΗ,ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ EL 1 543,45 2024-03-20 2024-03-20
125 036524757 ΜΑΝΙΩΡΟΥ,,ΕΙΡΗΝΗ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ EL 3 527,04 2024-03-29 2026-09-16
126 049352169 ΜΠΑΤΗ,,ΕΥΔΟΚΙΑ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ EL 1 521,99 2026-07-10 2026-07-10
127 031361860 ΚΟΧΛΙΑΡΙΔΗΣ,,ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ,ΠΑΥΛΟΣ EL 2 507,78 2025-04-14 2025-06-27
128 065237616 ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ,,ΑΝΤΩΝΙΟΣ,ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ EL 1 417,00 2026-08-25 2026-08-25
129 094316669 METLEN ENERGY & METALS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. EL 21 407,20 2024-02-05 2026-08-28
130 099081263 ΦΟΡΟΥΜ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ EL 2 390,00 2026-07-20 2026-09-23
131 049390069 ΚΑΚΟΜΑΝΩΛΗ,,ΙΟΥΛΙΑ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ EL 2 349,99 2025-06-16 2026-07-09
132 999991240 ΑΛΚΗ ΚΟΜΒΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΕ EL 1 316,20 2026-05-20 2026-05-20
